Microsoft ne s’avoue pas vaincu. Malgré des ventes mi-figue mi-raisin de leur première tablette numérique, la firme de Redmond continue de nous présenter leurs nouveautés. Le 22 octobre prochain seront donc dévoilées la Surface 2 RT et la Surface Pro 2. Que valent-elles ? Quelle est la différence avec l’iPad nouvelle génération ? Réponse dans ce tableau comparatif…
Différence entre l’iPad et la Surface 2
iPad nouvelle génération | Surface RT 2 | Surface Pro 2 | |
---|---|---|---|
Système d'exploitation | iOS 7.0 | Windows 8.1 RT | Windows 8.1 |
Écran | 9,7 pouces | 10,6 pouces | 10,6 pouces |
Résolution | 2 048 × 1 536 | 1 920 x 1 080 | 1 920 x 1 080 |
Technologie d'affichage | Retina Display | ClearType Full HD | ClearType Full HD |
Processeur | A6X | NVIDIA Tegra 4 | Intel Core i5 |
Mémoire | 1 Go | 2 Go | 4 ou 8 Go |
Stockage | 16, 32, 64 ou 128 Go | 32 ou 64 Go | 64, 128, 256 ou 512 Go |
WiFi | Oui | Oui | Oui |
Connecteur | Lightning | microSD, USB 3.0, vidéo HD OUT | microSD, USB 3.0 mini-DisplayPort |
Caméra arrière | 5 Mega | 5 Mega | 5 Mega |
Caméra frontale | 1,2 Megapixel, 720 HD | 3,5 mégapixels, 1080p HD | 3,5 mégapixels, 1080p HD |
Batterie (heure théorique) | 10 heures | 10 heures | 7 heures |
Poids | 662 grammes | 679 grammes | 907 grammes |
Épaisseur | 9.4 mm | 8,9 mm | 13,5 mm |
Afficher les commentaires