Samsung a officialisé en février dernier le lancement de son nouveau smartphone haut de gamme, le Samsung Galaxy S5. L’annonce a été faite au Mobile World Congress de Barcelone. Le Galaxy S5 est le digne héritier du S4 et apporte son lot d’améliorations. Couleur, dimension, taille de l’écran, stockage, découvrez un tableau comparatif entre l’iPhone 5S et le Galaxy S5…
iPhone 5s | Galaxy S5 | |
---|---|---|
Dimension | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 142.0 x 72.5 x 8.1 mm |
Poids | 112 g | 145 g |
Prix | 700 € | Non connu |
Processeur | A7 64 bits | Snapdragon 801 |
Mémoire | 1Go | 2 Go |
Ecran (diagonale) | 4.0 pouces LCD (1136 × 640 pixels) | 5.1 pouces Super AMOLED (1920 × 1080 pixels) |
Densité pixels | 326 ppi | 326 ppi |
Connecteur | Lightening | 30 broches |
Caméra principale | 8 mégapixels | 16 mégapixels |
Caméra secondaire | 1.2 mégapixels | 2.1 mégapixels |
Enregistrement vidéo | 1080p à 30fps | 1080p à 30fps |
Connectivité | Wi-Fi, 4G LTE, HSPA+, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, 4G LTE, HSPA+, NFC, Bluetooth 4.0 |
Processeur de mouvement | M7 | Moniteur de fréquence cardiaque |
Batterie | 1570 mAh | 2800 mAh |
Stockage | 16/32/64 Go | 16/32 Go |
Système d'exploitation | iOS 7 | Android 4.4.2 avec TouchWiz UI |
Capteur d’empreintes digitales | Oui | Oui |
Résistant à l’eau | Non | Oui (IP 57) |
Couleurs | noir/blanc | noir/blanc/bleu/doré |
Comment trouvez-vous ce Galaxy S5 ?
Afficher les commentaires