Samsung a dévoilé à Barcelone ses deux nouveaux fleurons : les Galaxy S6 et S6 Edge. C’est lors du Mobile World Congress 2015 que le géant sud-coréen est venu présenter ces nouveaux smartphones haut de gamme. Les fanboys d’Apple ne se trompent pas, il y a de l’inspiration sur l’iPhone 6 dans l’air ! Quoiqu’il en soit, nous allons regarder en détails ce que propose les deux meilleurs smartphones du marché : d’un côté l’iPhone 6 et de l’autre le Galaxy S6. Afin de voir en un coup d’oeil la différence, découvrez ce tableau comparatif…
Galaxy S6 | iPhone 6 | |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android Lollipop | iOS 8.0 |
Interface constructeur | TouchWiz | - |
Taille d'écran | 5,1 pouces | 4,7 pouces |
Technologie d'écran | Super AMOLED | IPS LCD |
Définition | 2560 x 1440 pixels | 1334 x 750 pixels |
Résolution | 576 PPP | 328 PPP |
Traitement anti-rayures | Corning Gorilla Glass 4 | - |
SoC | Samsung Exynos 7 Octa (7420) 14nm | Apple A8 |
Nombre de coeurs | 4 x Cortex-A53 (1,5 GHz) et 4 x Cortex-A57 (2,1 GHz) | 2 x ARM Cyclone (1,4 GHz) |
Puce graphique (GPU) | ARM Mali-T760 MP6 | PowerVR GX6450 |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go LPDDR4 | 1 Go LPDDR3 |
Mémoire interne (ROM) | 32, 64 ou 128 Go (UFS 2.0) | 32, 64 ou 128 Go |
Micro-SD | Non | Non |
Appareil photo (dorsal) | 16 MP (f/1.9 OIS) | 8 MP |
Appareil photo (frontal) | 5 MP (f/1.9) | 1,2 MP |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz et MIMO 2X2) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
NFC | Oui | Oui (mais limité) |
Port infrarouge | Oui | Non |
Réseaux cellulaires | Cat 6 (300 / 50 Mbps) | Cat 4 (150 / 50 Mbps) |
Batterie | 2 550 mAh (Qi et PMA) | - |
Dimensions | 143.4 x 70.5 x 6,8 mm | 138,1 x 67 x 6,9 mm |
Poids | 138 grammes | 129 grammes |
Couleurs | Blanc, noir, bleu, doré | Blanc, gris et doré |
Source : FrAndroid.
Afficher les commentaires